Шрифт:
Интервал:
Закладка:
27:1 -4CB 0BC [-2CD] 1DA -3AB -4BA -4AC 0CA -1AA 0AD -2DC -4CD 0DC 0CB 3BB -2BA 4AA 0AB -3BC 1CA -2AD -4DC -4CD 3DD 3DC -1CD -4DD 1DA 0AD 4DA 3AB -4BB 1BB 4BC 1CB
27:2 -4BC 0CB -2BA 1AD -3DC -4CD -4DB 0BD -1DD 0DA -2AB -4BA 0AB 0BC 3CC [-2CD] 4DD 0DC -3CB 1BD -2DA -4AB -4BA 3AA 3AB -1BA -4AA 1AD 0DA 4AD 3DC -4CC 1CC 4CB 1BC
27:3 -4BA 0AB -2BD 1DC -3CA -4AC -4CB 0BC -1CC 0CD -2DB -4BD 0DB 0BA 3AA -2AC 4CC 0CA -3AB 1BC [-2CD] -4DB -4BD 3DD 3DB -1BD -4DD 1DC 0CD 4DC 3CA -4AA 1AA 4AB 1BA
26:1 1BB 2BB 2BB 2BA 4AD 2DC -4CA -1AC [-2CD] 3DD -1DA 4AA 0AD 1DA 3AB -4BC 3CB -2BB 3BD 1DB 3BB -3BD 2DC -1CC -2CC -3CD 1DC 0CD -3DA 3AA -3AC -1CD -4DA 4AA -4AC
25:1 -4CD 1DC -3CB -1BA -1AA 0AD 1DB -1BC -2CC -1CC -4CD -3DA 3AC 3CB 2BA 1AB 4BD 2DD -4DC [-2CD] -4DA 1AA 4AB 2BA 4AA -3AC 4CD 3DD -3DB -1BB -2BC -1CA 1AB 2BD -3DB
25:2 -4DA 1AD -3DC -1CB -1BB 0BA 1AC -1CD -2DD -1DD -4DA -3AB 3BD 3DC 2CB 1BC 4CA 2AA -4AD -2DA -4AB 1BB 4BC 2CB 4BB -3BD 4DA 3AA -3AC -1CC [-2CD] -1DB 1BC 2CA -3AC
24:1 -4CC [-2CD] 4DD 4DA 0AD 1DC -4CC -3CB 2BB -1BD -3DA 0AB 4BA -3AA -3AA 3AB -4BB -4BD -3DB 2BD -3DD -2DA -3AA 1AA 3AA -3AC -2CC 4CD 0DB -1BC -1CB -4BC -1CB -1BD 1DC
23:1 -3DC -4CB 2BA -2AA 2AC 4CD 3DD -3DA -1AB -4BD 2DA 0AD -2DB 0BA 4AD 3DA 3AD 4DB -1BA -1AB 0BA -3AC 1CB -3BC 4CB -4BD 0DB 4BC 4CB 0BA -2AC 2CC -1CC [-2CD] -4DC
22:1 3DC -1CB 0BD 2DB 2BC 2CC 2CA 4AA 4AC -2CB 1BA 3AC 3CD 0DC [-2CD] 1DC 2CA 3AA 0AB -2BA -1AB 4BC -2CB -2BD -3DA -4AD -3DB -3BA 1AB 4BD 3DB 3BA -3AD -3DC -3CD
22:2 3AB -1BC 0CA 2AC 2CB 2BB 2BD 4DD 4DB -2BC 1CD 3DB 3BA 0AB -2BA 1AB 2BD 3DD 0DC [-2CD] -1DC 4CB -2BC -2CA -3AD -4DA -3AC -3CD 1DC 4CA 3AC 3CD -3DA -3AB -3BA
22:3 3DB -1BC 0CD 2DC 2CB 2BB 2BA 4AA 4AB -2BC 1CA 3AB 3BD 0DB -2BD 1DB 2BA 3AA 0AC -2CA -1AC 4CB -2BC [-2CD] -3DA -4AD -3DC -3CA 1AC 4CD 3DC 3CA -3AD -3DB -3BD
21:1 3AB -4BC -1CC -3CA -1AA -4AA 2AD 2DC -2CC 3CB -4BB -2BB -3BD -3DB -4BC 1CA -2AA 1AA 3AC -3CB -4BB 2BC 1CB -3BC [-2CD] -1DB -3BC 3CD 3DD -4DD -1DD 4DA 4AD -3DA 1AD
20:1 -3DD 1DB -3BB 0BA 4AB -2BA -3AB 4BA 1AC 2CC [-2CD] 3DB 3BA -3AD 1DD 4DD -2DD -1DC 3CC -1CC -1CB -1BD -3DA -2AA 4AC -2CD -1DC 1CB 1BA 4AB -3BA -1AC -2CB -4BC 4CA
20:2 -3DD 1DB -3BB 0BA 4AB -2BA -3AB 4BA 1AC 2CC -2CD 3DB 3BA -3AD 1DD 4DD -2DD -1DC 3CC -1CC -1CB -1BD -3DA -2AA 4AC [-2CD] -1DC 1CB 1BA 4AB -3BA -1AC -2CB -4BC 4CA
20:3 -3BB 1BD -3DD 0DA 4AD -2DA -3AD 4DA 1AC 2CC -2CB 3BD 3DA -3AB 1BB 4BB -2BB -1BC 3CC -1CC -1CD -1DB -3BA -2AA 4AC -2CB -1BC 1CD 1DA 4AD -3DA -1AC [-2CD] -4DC 4CA
19:1 2BD 1DD 1DB -3BB 4BB 1BA 2AD 3DB -3BB 1BD -4DC -2CC 1CD 4DC 2CA -4AC 1CC [-2CD] 2DB -1BD 1DD -3DA -3AD 1DC 4CB 4BC -1CA -2AA -2AA -2AB -4BA 4AA -3AC 2CA 2AC
19:2 2DB 1BB 1BD -3DD 4DD 1DC 2CB 3BD -3DD 1DB -4BA -2AA 1AB 4BA 2AC -4CA 1AA -2AB 2BD -1DB 1BB -3BC -3CB 1BA 4AD 4DA -1AC -2CC -2CC [-2CD] -4DC 4CC -3CA 2AC 2CA
18:1 3CB 2BA -1AB 4BD 3DA 4AA 4AD -3DB 1BC 0CA 3AD -4DC -3CA 3AD -3DD -3DA 4AD 2DA 4AB 1BC -1CC [-2CD] 4DC -3CB 4BC -2CD 2DB 1BB -3BA -4AB -2BD 4DC -1CB -3BC 3CA
18:2 3CB 2BA -1AB 4BD 3DA 4AA 4AD -3DB 1BC 0CA 3AD -4DC -3CA 3AD -3DD -3DA 4AD 2DA 4AB 1BC -1CC -2CD 4DC -3CB 4BC [-2CD] 2DB 1BB -3BA -4AB -2BD 4DC -1CB -3BC 3CA
18:3 3BC 2CA -1AC 4CD 3DA 4AA 4AD -3DC 1CB 0BA 3AD -4DB -3BA 3AD -3DD -3DA 4AD 2DA 4AC 1CB -1BB -2BD 4DB -3BC 4CB -2BD 2DC 1CC -3CA -4AC [-2CD] 4DB -1BC -3CB 3BA
16:1 4CC 4CD 2DA 0AC -3CD 1DA 4AB 2BC [-2CD] 3DA 0AB 4BD -3DC -3CD -4DD 1DB -4BC -3CC 1CA 2AD -4DA 2AB 1BA 3AC 4CA 2AB 3BB 3BB 0BC -4CA 0AB 4BD -2DB -4BD 4DA
15:1 -4DB -3BC -1CC 3CB 0BC 4CA -3AD -3DD 1DC 3CC 0CA 3AB 4BA 2AB -3BA 3AD -1DA 0AC -4CA 1AB 1BB -3BA -1AB 1BC [-2CD] 1DC -1CC -4CD -1DA -1AD -3DA 1AD 2DB 3BD 3DB
14:1 4DC 1CC -2CA -3AA 0AC 1CC [-2CD] 2DB -1BB -3BD 2DB -4BA 3AC 3CD -4DB -1BA 2AA -4AC -1CC -4CD -1DC 4CA -2AA -3AD 1DA -2AD -2DA 2AB -2BD 0DB 1BD 2DB 2BB 1BC 4CB
14:2 4CA 1AA -2AD -3DD 0DA 1AA -2AC 2CB -1BB -3BC 2CB -4BD 3DA 3AC -4CB -1BD 2DD -4DA -1AA -4AC -1CA 4AD -2DD -3DC 1CD -2DC [-2CD] 2DB -2BC 0CB 1BC 2CB 2BB 1BA 4AB
13:1[-2CD] 0DA 4AA 3AA -3AD -4DC -2CC -3CC -3CC -2CA 0AC -2CA -2AB -1BD 3DB 2BB -3BB 3BD 4DC -1CB 1BB 3BC 1CB 4BD 3DC 1CD -1DD 2DD -2DA -4AD 2DA -1AA -1AB -1BB 1BA
13:2 -2CA 0AD 4DD 3DD -3DA -4AC -2CC -3CC -3CC [-2CD] 0DC -2CD -2DB -1BA 3AB 2BB -3BB 3BA 4AC -1CB 1BB 3BC 1CB 4BA 3AC 1CA -1AA 2AA -2AD -4DA 2AD -1DD -1DB -1BB 1BD
13:3 -2CA 0AD 4DD 3DD -3DA -4AC -2CC -3CC -3CC -2CD 0DC [-2CD] -2DB -1BA 3AB 2BB -3BB 3BA 4AC -1CB 1BB 3BC 1CB 4BA 3AC 1CA -1AA 2AA -2AD -4DA 2AD -1DD -1DB -1BB 1BD
13:4 -2AC 0CD 4DD 3DD -3DC -4CA -2AA -3AA -3AA -2AD 0DA -2AD -2DB -1BC 3CB 2BB -3BB 3BC 4CA -1AB 1BB 3BA 1AB 4BC 3CA 1AC -1CC 2CC [-2CD] -4DC 2CD -1DD -1DB -1BB 1BD
12:1 -3DD 0DB -2BB 4BD 3DA -3AA -3AB 4BB 2BB 1BC 1CA 3AA -1AA 1AC [-2CD] -4DD 1DC -4CB 2BC 4CD -3DA 3AC -1CB -2BB -2BB -1BD 3DC 4CC 4CA -4AA -3AD 1DA 3AC -3CD -4DC
11:1 -2DB 1BB 1BB -2BC 3CA 2AA 1AC 4CD -4DB 3BA 4AB -3BC [-2CD] -1DB -3BA 4AC -4CC 1CD -4DA 1AC -3CA 3AA 1AC 4CA -2AC -2CD 1DD -1DB 3BA 2AB -2BD 3DD -2DC -2CB 2BD
11:2 -2DB 1BB 1BB -2BC 3CA 2AA 1AC 4CD -4DB 3BA 4AB -3BC -2CD -1DB -3BA 4AC -4CC 1CD -4DA 1AC -3CA 3AA 1AC 4CA -2AC [-2CD] 1DD -1DB 3BA 2AB -2BD 3DD -2DC -2CB 2BD
11:3 -2DC 1CC 1CC -2CB 3BA 2AA 1AB 4BD -4DC 3CA 4AC -3CB -2BD -1DC -3CA 4AB -4BB 1BD -4DA 1AB -3BA 3AA 1AB 4BA -2AB -2BD 1DD -1DC 3CA 2AC [-2CD] 3DD -2DB -2BC 2CD
11:4 -2CB 1BB 1BB -2BD 3DA 2AA 1AD 4DC -4CB 3BA 4AB -3BD -2DC -1CB -3BA 4AD -4DD 1DC -4CA 1AD -3DA 3AA 1AD 4DA -2AD -2DC 1CC -1CB 3BA 2AB -2BC 3CC [-2CD] -2DB 2BC
11:5 -2BD 1DD 1DD -2DC 3CA 2AA 1AC 4CB -4BD 3DA 4AD -3DC -2CB -1BD -3DA 4AC -4CC 1CB -4BA 1AC -3CA 3AA 1AC 4CA -2AC -2CB 1BB -1BD 3DA 2AD -2DB 3BB -2BC [-2CD] 2DB
masja
Спасибо, Мист. Будемдумать. Впринципенужновыписатьокружение -2CD инайтиповторяющиесяпаттерны. Это и будут корни.
Daedalus
ну вы два вундеркиндера, короче думайте пока. Crazy
математически ваши построения ясны, а вот логически пока не усек, Treaten
но я буду думать об ентом еще !
я вот при написании проги обратил еще на следующий эффект, порядок карт мона ведь смещать влево и вправо.
тоесть цепочка - типа кольцо.
я проверил это на одной цепочке тока, мож просто свезло Beat Up!
с другой стороны, возможно мася об этом эффекте собиралась написать в следующих теоремах.
вобщем для удобства мона преобразовать варианты шоб на первом месте стоял знаменатель,
если он встречается несколько раз - добавляем еще цепочки в массив
имхо так удобнее будет
konste
Daedalus самую суть сказал.
Логически пока не ухватил -
1. Теорема работает с сдвигом и по номиналам и по мастям - хочется масти тоже абстрагировать, типа 0, -1, +1, +2.
2. Общий знаменатель, это по сути приведение всего набора цепочек к стандартному виду (я бы тоже его, знаменатель, - на первое место вытащил), но мне кажется рисунок сложения цепочки, во всем наборе, не меняется, тоесть, хватит ли этого чтобы найти все корни (64 < 96)?
Или мы говорим пока о корнях, одной конкретной ПМ, во всех вариантах её цепочек.
Хотел сразу уточнить, чтобы дальше не путаться.
Daedalus
вобщем, паририрую - konste прав, для поиска паттернов на данном этапе лучше перейти от смены сфер ABCD к их проворотам 0,-1,+1,+2
lfxor
Хочу заметить, что в ПМ разница валентностей не играет никакой роли, так же как и симпатии - важно лишь их совпадение или несовпадение. Например, мы можем везде поменять местами вальта с дамой - складываемость цепочки останется, а разница потенциалов изменится.
Думаю, можно продолжить абстрагирование от карт в эту сторону - это сузит список абстрактных цепочек и облегчит нахождение корней.
Попробую повентилировать эту идею на примерах наших цепочек.
Поэтому мне кажется, что не стоит масти сдвигами описывать, потому что это не абстрагирование, а наоборот, введение дополнительных зависимостей.
ps. кто-нибудь знает, какой процент ЦС сходится?
lfxor
Идея: возьмем любую ЦС. Мы всегда можем переупорядочить масти и номиналы так, что начинаться она будет, с любой карты, скажем, с В¦. Когда смотрим следующую карту, она может иметь уже встречавшуюся ранее масть, а может "добавлять" новую. Так же дело обстоит и с номиналами.
Предлагается вот что. Обзовем первую карту - 1А (1 - псевдо-номинал, А - псевдо масть). Допустим, вторая карта имеет ту же масть, но другой номинал - 2А. И т.п. - по мере возникновения "новых" номиналов и мастей - по порядку раздаем им цифры и буквы. Таким образом, расписав одну цепочку мы можем составить по ее подобию 4!*9! цепочек, это около 8,7 миллионов Shocked/Потрясен
Назовем такую цепочку - абстрактной цепочкой событий (аЦС)
Пример:
Вк 9ч Тч 8ч Тк Вч Тб 9к 6б 8к 9п 7ч 7б 8п Тп Xп Вб Дп 6ч Дк 7к 8б Кк Дч Вп Xч 7п Кч 6к Кп Дб 9б Xк Кб 6п Xб
будет выглядеть так:
1A 2B 3B 4B 3A 1B 3C 2A 5C 4A 2D 6B 6C 4D 3D 7D 1C 8D 5B 8A 6A 4C 9A 8B 1D 7B 6D 9B 5A 9D 8C 2C 7A 9C 5D 7C
я написал прогу hacker, которая считает это дело - и оказалось, что среди наших 96ти цепочек все имеют разные абстрактные представления.
Скажите плз, что такое корни? Это просто повторяющееся блоки? Если да, то какой длины, какими свойствами должны обладать и т.п.?
Di
а я еще скажу. поворот есть частный случай перестановок. один оборот можно описать так: заменить каждый номинал x номиналом x+1 (или x-1, если в другую сторону), а максимальный поменять местами с минимальным. то есть чисто с точки зрения разума нет никакого сокровенного смысла в этом повороте. dontRead the fucking manuals
- Нить - Андрей Викторович Рубанов - Прочее / Ужасы и Мистика
- Фильм Андрея Тарковского «Cолярис». Материалы и документы - Дмитрий Салынский - Прочее
- Ангелы Ада (СИ) - Ирина Геллер - Любовно-фантастические романы / Прочее / Эротика
- Нить жизни - Ромио Педченко - Прочее
- Древние Боги - Дмитрий Анатольевич Русинов - Героическая фантастика / Прочее / Прочие приключения
- Отдельный 31-й пехотный - Виталий Абанов - Прочее / Социально-психологическая
- Изумрудный Город Страны Оз - Лаймен Фрэнк Баум - Зарубежные детские книги / Прочее
- Бабушкины сказки и поучалки - Светлана Юрьевна Казакова - Прочее / Детские стихи / Юмористические стихи
- Мама - Мария Викторовна Даминицкая - Прочее / Поэзия
- Заговоренные клады и кладоискатели - Цыбин Владимир Дмитриевич - Прочее